This heat stress datalogger measures temperature, humidity, and direct or radiant sunlight with Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). With this information, the 8778 determines the "what it feels like" temperature. The 8778 is OSHA recommended and also features a user-adjustable WBGT audible alarm and the ability to adjust settings for indoor temperature measurement.
Features
Temperature | |
Measuring Ranges | Air: 32 to 122.0°F (0 to 50.0°C) Black Globe: 32 to 176°F (0 to 80°C) WBGT: 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Accuracy | Air Temperature: ±1.1°F (±0.6°C) Black Globe (Indoor): 59 to 104°F (15 to 40°C): ±1.8°F (1°C) Rest of Range: ±2.7°F (1.5°C) Black Globe (Outdoor): 59 to 104°F (15 to 40°C): ±3.6°F (2°C) Rest of Range: ±2.7°F (1.5°C) |
Resolution | 0.1°F/°C |
Humidity | |
Measuring Range | 0 to 100% RH |
Accuracy | 10% to 90% RH: ±3% Rest of Range: ±5% |
Resolution | 0.1% RH |
General Specifications | |
Response Time | 1 sec |
Display | LCD |
Auto Shut-off | Yes (after 10 mins/off) |
User Adjustable WBGT Alarm | Yes (audible) |
Tripod Mountable | Yes |
Low Battery Indicator | Yes |
Power Supply | 2 AAA Batteries |
Battery Life | Approx. 1000 hours (Alkaline) |
Product Certifications | CE |
Operating Temperature | 0 to 122°F (0 to 50°C) |
Storage Temperature | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Operating Humidity Range | 0 to 95% |
Dimensions | Instrument: 10 x 1.9 x 1.1" (254 x 49 x 30 mm) Black Brass Ball Diameter: 2.9" (75 mm) |
Weight | 4.8oz (136g) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.