Conductivity | |
Measuring Range | 200µS, 2mS, 20mS, 200mS |
Accuracy | ±(2% +1 dgt) |
Resolution | 0.1µS, 0.001mS, 0.01mS, 0.1mS |
TDS (Total Dissolved Solids) | |
Measuring Range | 200, 2000, 20,000, 200,000 ppm |
Accuracy | 0.1, 1, 10, 100 ppm |
Resolution | ±(2% +1 dgt) |
Salinity | |
Measuring Range | 0-12% (% weight) |
Accuracy | ±0.5% |
Resolution | 0.0001 |
General Specifications | |
Display | Dual Display, LCD |
Backlit Display | Yes |
Data Hold | Yes |
Min | Yes |
Max | Yes |
Datalogging Capabilities | Yes |
Real-Time Clock and Date Stamp | Yes |
Sampling Rate | Yes (1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600s) |
External Memory | Yes, expandable up to 16Gb with SD card (optional) |
Auto Shut-off | Yes (after 10 mins/off) |
Kick Stand | Yes |
Tripod Mountable | Yes |
Low Battery Indicator | Yes |
Power Supply | 6 x AA batteries or AC Adapter (optional) |
Output | Yes |
Battery Life | Sampling Time Dependent |
PC Connectivity | USB Cable (optional) |
Software | SW-U801-WIN Software (optional) |
Software OS Compatibility | Windows XP / Vista / 7 |
Product Certifications | CE |
Operating Temperature | Meter: 32 to 122°F (0 to 50°C) Probe: 32 to 140°F (0 to 60°C) |
Storage Temperature | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Operating Humidity Range | 10-80% |
Dimensions | 7 x 2.7 x 1.9" (177 x 68 x 45mm) |
Weight | 1.1 lb (515g) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.