Air Velocity | |
Measuring Ranges | 0.4 to 30.0 m/s 1.4 to 128.0 km/h 0.9 to 78.3 mph 79 to 6890 fpm 0.8 to 68.0 knots |
Accuracy | ±2% + 0.2 m/s (0.8 km/h; 0.4 mph; 40 fpm; 0.4 knot) |
Resolution | 0.1 m/s, km/h, mph, knot 1 fpm |
Temperature | |
Measuring Ranges | Air Temperature: 32 to 122.0°F (0 to 50°C) Contact Temperature: Type K: -148 to 2372°F (-100 to 1300°C) Type J: -148 to 2192°F (-100 to 1200°C) |
Accuracy | Air Temperature: ±0.8°C (±1.5°F) Contact Temperature: ±(0.4% +1°F(0.5°C)) |
Resolution | 0.1°F/°C |
Humidity | |
Measuring Range | 5 - 95% RH |
Accuracy | >70%RH: ±(3% rdg + 1%RH) <70%RH: ±3%RH |
Resolution | 0.1% RH |
Light | |
Measuring Ranges | 0 - 20,000 Lux (0 to 1,860 Ft-cd) |
Accuracy | ±(5% rdg ± 8 dgt) |
Resolution | 1 Lux / 0.1 Ft-cd |
Sound (Optional, SL-417 Adapter Sold Separately) | |
Measuring Ranges | 30 - 80dB 50 - 100dB 80 - 130dB |
Accuracy | Basic Accuracy of ±3.5dB |
Resolution | 1 dB |
General Specifications | |
Response Time | 1 sec |
Display | 4-digit dual LCD |
Backlit Display | Yes |
Data Hold | Yes |
Min | Yes |
Max | Yes |
Zero Adjustment | Yes (for Light) |
Datalogging Capabilities | Yes |
Real-Time Clock and Date Stamp | Yes |
Selectable Sampling Rate | Yes (1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600s) |
External Memory | Yes, expandable up to 16Gb with SD card (optional) |
Auto Shut-off | Yes (after 10 mins/off) |
Kick Stand | Yes |
Tripod Mountable | Yes |
Low Battery Indicator | Yes |
Power Supply | 6 x AA batteries or AC Adapter (optional) |
Output | Yes |
PC Connectivity | USB Cable (optional) |
Software | SW-U801-WIN Software (optional) |
Software OS Compatibility | Windows XP / Vista / 7 |
Product Certifications | CE |
Operating Temperature | 0 to 122°F (0 to 50°C) |
Storage Temperature | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Operating Humidity Range | 10-85% |
Dimensions | Instrument: 5.3 x 2.4 x 1.3" (135 x 60 x 33 mm) Probe: 4.1 x 1.8 x 1.1" (105 x 46 x 29 mm) |
Weight | 1.1lb (515g) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.