Temperature | |
Measuring Ranges | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Accuracy | ±0.9°F (±0.6°C) |
Resolution | 0.1°F/°C |
Humidity | |
Measuring Range | 0 to 99.9% RH |
Accuracy | ±3% (10 to 90% RH) ±5% (<10% & >90% RH) |
Resolution | 0.1% RH |
CO2 (Carbon Dioxide) | |
Measuring Range | 0 to 5,000 ppm |
Accuracy | < 999 ppm: ±40 ppm >1,000 ppm: ±5% Rdg |
Resolution | 1 ppm |
General Specifications | |
Response Time | 1 sec |
Display | Triple LCD display |
Backlit Display | Yes |
Dew Point / Wet Bulb Calculation | Yes |
Data Hold | Yes |
Min, Max and Avg Functions | Yes |
CO2 Short Term Exposure Limit (STEL) | Yes (15 mins) |
CO2 Time Weighted Average (TWA) | Yes (8 hours) |
Alarm | Yes (audible) |
Auto Shut-off | Yes (after 20 mins/off) |
Low Battery Indicator | Yes |
Power Supply | 4 AA Batteries |
Battery Life | Approx. 24 hours (continuous use) |
Product Certifications | CE |
Operating Temperature | 14 to 122°F (-10 to 50°C) |
Storage Temperature | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Operating Humidity Range | 10 to 85% |
Dimensions | 7.9 x 2.7 x 2.3" (200 x 70 x 57 mm) |
Weight | 6.7 oz (190g) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.
회사명 ㈜테솔 |
대표 장지훈 |
주소 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 Tower동 807호
사업자 등록번호 129-81-98838 |
전화 031-713-5988 |
팩스 031-713-5983 |
E-mail sales@tessol.com
통신판매업신고번호 제 2014-용인기흥-0097호 |
개인정보 보호책임자 장인석