This capacitance decade box can be used to design and test circuits. The R5406 features slide switches that allow a user to easily add or subtract to quickly reach the desired capacitance range. Once tested, a capacitor size indicated by the decade box can then be put into the circuit.
Features
This resistance decade box can be used to design and test circuits. The R5408 features slide switches that allow a user to easily add or subtract to quickly reach the desired resistance range. Once tested, a resistor indicated by the decade box can then be put into the circuit.
Features
Range | 100 pF to 11,111 µF, 5 ranges |
Resolution | 100 pF per step |
Operating Temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Storage Temperature | 14 to 122°F (-10 to 50°C) |
Dimensions | 4.6 x 5.8 x 2.0" (117 x 147 x 52mm) |
Weight | 0.7lb (320g) |
Range | 1 to 11,111,110Ω, 7 ranges |
Resolution | 1Ω increments |
Accuracy | ±1% of reading |
Operating Temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Storage Temperature | 14 to 122°F (-10 to 50°C) |
Dimensions | 4.6 x 5.8 x 2.0" (117 x 147 x 52mm) |
Weight | 0.7lb (320g) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.