This insulation tester is capable of measuring 250V, 500V or 1000V test voltages and insulation resistance up to 2000MΩ. The R5600 features a large, easy-to-read backlit dual display, durable double molded plastic housing and lock function with hanging strap for handfree operation in the field.
Features
Voltage | |
Ranges | 250V, 500V, 1000V |
Accuracy | DC: ±(0.8% rdg. + 3 dgt.) AC: ±(1.2% rdg. + 10 dgt.) |
Resolution | 1V |
OHMS | |
Ranges | 200Ω, 200kΩ |
Accuracy | ±(1.0% rdg. + 2 dgt.) |
Resolution | 0.1Ω, 0.1kΩ |
Meg OHMS | |
Ranges | 200MΩ/250V, 2000MΩ/500V, 0-1000MΩ/1000V, 1000-2000MΩ/1000V |
Accuracy | ±(3.0% rdg. + 5 dgt.) Test Current: 250KΩ, 500KΩ, 1MΩ |
Resolution | 0.1MΩ, 1MΩ, 1mA |
General Specifications | |
Range Selection | Autoranging/Manual |
Display | LCD with dual display |
Display Hold | Yes |
Sampling Rate | 2.5 times/sec. |
Backlit Display | Yes |
Continuity Check | Audible signal if resistance ≤40Ω |
Kick Stand | Yes |
Auto Power Off | Yes (after 15 minutes) |
Power Supply | 6 AAA Batteries |
Low Battery Indicator | Yes |
Fuse Protection | Yes |
Replaceable Test Leads | Yes |
Overange Indicator | Yes |
Overvoltage Category | CAT. III 1000V |
Product Certifications | CE |
Operating Temperature | 32 to 104°F (0 to 40°C) |
Storage Temperature | -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
Dimensions | 7.9 x 3.6 x 2.0" (200 x 92 x 50mm) |
Weight | 25oz (700g) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.