Fluke 925는 풍속, 공기 흐름 및 바람 온도를 편리하게 측정할 수 있도록 설계한 경제적이고 내구성이 있는 풍향 풍속계입니다. 사용자는 별도의 공기 흐름 센서와 디스플레이가 있는 Fluke 925로 다양한 위치에서 공기 흐름을 유연하게 측정할 수 있습니다. 주거용 및 상업용 건물의 정기 유지보수 점검의 일부로 풍향 풍속계를 사용하여 공기 흐름을 측정할 수 있습니다.
풍속 측정 | 범위 | 분해능 |
m/s ft/m | 0.40~25.00m/s 80~4,900ft/m | 0.01m/s 1ft/m |
공기 흐름 측정 | 범위 | 분해능 |
CMS (세제곱미터/초) | 0.01~ 99.99m3/s | 0.01 |
CFM (세제곱피트/분) | 1~9,999ft3/m | 1 |
바람 온도 측정 | 범위 | 분해능 |
바람 온도 | 0°C~50°C | 0.1°C |
제품 사양 | |
디스플레이 | 듀얼 스크린 4자리(9,999개 지점) LCD 화면 |
측정 단위 | 풍속: ft/m, m/s 공기 흐름: CMS(m3/s) 및 CFM(ft3/m) (세제곱피트/분) 바람 온도: °C 및 °F |
데이터 유지 | 표시된 판독값 잠금 |
센서 | 풍속/공기 흐름 센서: 기존 각진 풍향계 암, 윤활 볼 베어링 바람 온도 센서: 정밀도 서미스터 최소/최대 값 저장, 최소 판독값 및 최대 판독값 기록 및 보기 |
평균 판독값 저장 | 단일 지점(최대 2시간) 또는 다중 지점(최대 8개 판독값) |
자동 전원 끄기 | 20분 후 절전 모드로 전환하여 전력 절약 |
전원공급장치 | 9V 배터리(대용량 알카라인 배터리) |
배터리 수명 | 100시간 |
무게 | 363g, 배터리 및 센서 포함 |
규격 | 181 × 71 × 38mm |
센서 헤드 직경 | 70mm |
보증 기간 | 2년 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.