Digi XBee 셀룰러 LTE Cat-1 모듈
Digi XBee 셀룰러 LTE Cat-1 모듈은 OEM에게 셀룰러 연결을 장치에 통합하는 간단한 방법을 제공합니다.
> 개발 키트 및 모뎀 출시
> Verizon에 대해 FCC 인증 및 Carrier End-device 인증
> XBee Transparent 및 API 모드로 소프트웨어 설계 단순화
> 통합 MicroPython 프로그래밍 기능을 통해 모뎀에서 직접 맞춤형 스크립팅 가능
> OTA 펌웨어 업데이트
> Digi TrustFence 보안 프레임 워크로 강화
> XCTU 및 Digi Remote Manager로 관리 및 구성
Digi는 새로운 Digi XBee 셀룰러 LTE Cat-1모듈을 통해 최신 4G 셀룰러 기술과 함께 Digi XBee 환경이 힘과 유연성을 추가하였습니다. OEM은 이 솔루션을 통해 어렵고 시간이 많이 걸리며 값비싼 FCC 및 통신사 최종 장치 인증을 처리하지 않고도 최첨단 4G 셀룰러 기술을 기기와 어플리케이션을 신속하게 이용할 수 있습니다. Digi XBee는 모든 개발 키트에 6개월 무료 데이터가 포함된 번들 데이터 요금제가 포함되어 있으며, Digi XBee는 즉시 무선 네트워크를 통해 통신할 수 있습니다.(미국 기준)
표준 Digi XBee API 프레임 및 AT 명령의 전체 제품군을 사용하여 기존 Digi XBee 고객은 약간의 소프트웨어 조정만으로 이 새로운 모뎀으로 원활하게 전환할 수 있습니다. OEM이 설계에 Digi XBee 셀룰러 모듈을 추가하면 필요에 따라 무선 프로토콜 또는 주파수 간에 전환할 수 있는 유연성을 갖춘 미래 보장형 설계를 만들어 민첩한 로드맵이 있는 모든 비즈니스에 이상적입니다.
| Digi XBee 3 Cellular LTE-M/NB-IoT Compact, flexible cellular connectivity for IoT devices and gateways Solution Highlights: > Up to ~350Kbps Down/Uplink > PSM (Power Saving Mode) supported for ultra-low power consumption > Simple 1 antenna design |
Digi XBee 3 smart modems offer the easiest way to integrate cellular connectivity into an OEM device or IoT gateway Solution Highlights: > 10Mbps Downlink, 5Mbps Uplink > Deep Sleep mode <10uA > PSM mode supported > Dual U.FL antennas | Digi XBee Cellular 3G embedded modems provide OEMs with a simple way to integrate HSPA/GSM cellular connectivity into their devices. Solution Highlights: > 7.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink > Penta-band support for 3G deployments globally > PTCRB certified as an end-device | Digi XBee Cellular LTE Cat 1 embedded modems provide OEMs with a simple way to integrate cellular connectivity into their devices Solution Highlights: > 10Mbps Downlink, 5Mbps Uplink > Deep Sleep mode <10uA > PSM mode supported > Dual U.FL antennas |
| ||||
Transmit Power | 200 mW (23 dBm) | 200 mW (23 dBm) | 250 mW (24dBm) | 200 mW (23 dBm) |
Cellular Bands/Frequencies | Band 1 (2100MHz) | Band 13 (700MHz) | Band 1 (2100MHz) | Band 13 (700MHz) |
Carrier Technology | LTE-M/NB-IoT | LTE Cat 1 | 3G GSM/HSPA | LTE Cat 1 |
Form Factor | Through-Hole | Through-Hole | Through-Hole | Through-Hole |
Transmit Current | Up to 500mA | Up to 1A | Up to 1A | Up to 1A |
Certified Regions | Europe and North America | US, Canada, Australia/New Zealand | Canada, LATAM | US |
Carrier(s) | AT&T End Device Certified (LTE-M), Verizon End Device Certified (LTE-M), T-Mobile End Device Certification (NB-IoT pending), Bell End Device Certification (Pending), Telus End Device Certification (Pending) | AT&T End-Device Certified, Bell End-Device Certified, Telus End-Device Certified, Verizon End-Device Certified | Rogers, Telus, Bell, Telefonica, Vodafone | Verizon |
Specifications | Digi XBee Cellular |
---|---|
INTERFACES AND HARDWARE | |
SERIAL DATA INTERFACE | UART (SPI coming soon) |
ANALOG I/O | 4 ADC lines |
DIGITAL I/O | 15 DIO lines |
FORM FACTOR | 20-pin XBee through-hole |
PROGRAMMABLE | Built-in MicroPython support with 24KB RAM / 8KB Flash |
ANTENNA OPTIONS | 2 U.FL for primary and secondary antennas |
DIMENSIONS | 0.960 x 1.297 in (2.438 x 3.294 cm) |
OPERATING MODES | Transparent, API, and Bypass mode |
CHIPSET REFERENCE | Telit/Altair |
OPERATING TEMPERATURE | -40º C to +80º C |
SIM CARD | 4FF (Nano size) |
RF CHARACTERISTICS | |
MODULATION | LTE/4G – QPSK, 16QAM |
TRANSMIT POWER | 23dBm |
RECEIVE SENSITIVITY | -102 dBm |
NETWORKING AND CARRIER | |
CARRIER AND TECHNOLOGY | Verizon 4G LTE Cat 1 |
SUPPORTED BANDS | 4/13 |
TRUSTFENCE® SECURITY | Secure Boot, Encrypted Storage, Protected JTAG |
DATA RATES | 921 Kbps via UART |
DATA PLAN OPTIONS | Digi data plans available - Contact Digi for more information |
POWER REQUIREMENTS | |
SUPPLY VOLTAGE | 3.0 to 5.5v |
TRANSMIT CURRENT | 860 mA average, 1020 mA Peak @ 3.3V |
RECEIVE CURRENT | 530 mA average @ 3.3V |
IDLE CURRENT (LISTENING) | 143 mA @ 3.3V |
DEEP SLEEP | Approximately 10μA |
REGULATORY AND CARRIER APPROVALS | |
FCC (USA) | Contains: FCC: RI7LE866SV1 |
IC (CANADA) | Contains: IC: 5131A-LE866SV1 |
VERIZON END-DEVICE | Certified and ready for immediate use |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.