Features | CR50A |
Resistance | 20 O, 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2 MO, 20 MO |
Capacitance | 200 pF, 2000 pF, 2 µF, 20 µF, 200 µF, 2 mF, 20 mF |
Inductance | - |
Transistors | - |
Diodes | • |
Continuity test | • |
Specifications | |
Display update rate: | 2/sec, nominal |
Power: | Standard 9 V transistor battery |
Resistance: | 20 O, 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2 MO, 20 MO |
Resolution: | 0.01 O in 20 O |
Open circuit voltage: | 20 O and 200 O |
All other ranges: | 0.3 VDC |
Model Name | Description |
CR50A |
Included Accessories: Users manual |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 자료가 없습니다.
구매후기가 없습니다.