제품개요
제품 사양 | |||
CV 모드 동작 | |||
변동률 | 라인 | ≤0.01%+3mV | |
부하 | ≤0.01%+3mV | 정격 전류 ≤3A | |
≤0.01%+5mV | 정격 전류 >3A | ||
리플 & 노이즈 | ≤0.5mVrms | 5Hz~1MHz, 정격 전류 ≤3A | |
≤1mVrms | 5Hz~1MHz,정격 전류 >3A | ||
회복 시간 | ≤100us (50% 부하 변동, 최소 부하 0.5A) | ||
온도 계수 | ≤300ppm/℃ | ||
출력 범위 | 0~정격 전압, 연속 조정 가능 | ||
CC 모드 동작 | |||
변동률 | 라인 | ≤0.2%+3mA | |
부하 | ≤0.2%+3mA | ||
리플 전류 | ≤3mArms | ||
출력 범위 | 0~정격 전류, 연속 조정 가능 | ||
(HI/LO 범위 전환 가능) | |||
미터 | |||
디지털 | 3 ½ 디지트 0.5인치 LED 디스플레이 | GPS-1830D/1850D/3030D | |
3 ½ 디지트 0.39인치 LED 디스플레이 | GPS-3030DD | ||
* 정확도 : ±(측정 값의 0.5%+2디지트) |
| ||
절연 | |||
섀시 & 단자 | 20MΩ 이상 | DC 500V | |
섀시 & AC코드 | 30MΩ 이상 | DC 500V | |
AC 입력 전원 | |||
AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | |||
치수 | |||
128(W) x 145(H) x 285(D) mm |
기본 액세서리 |
사용 설명서 x 1, 전원 코드 x1, 테스트 리드 GTL-105A x 1 (≤3A) 또는 GTL-104A x 1 (≤10A) |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
제조자 | 상품페이지 참고 |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
상품페이지 참고 | |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.