기능 | 범위 | 분해능 | 정확도 |
AC 전압[1] | 6.000V | 0.001V | 1.0% + 3 (45Hz~500Hz) |
60.00V | 0.01V | ||
600.0V | 0.1V | 2.0% + 3 (500Hz~1kHz) | |
1000V | 1V | ||
DC 전압 | 6.000V | 0.001V | 0.09% + 3 |
60.00V | 0.01V | ||
600.0V | 0.1V | ||
1500V | 1V | 0.15% + 2 | |
AC mV[1] | 600.0mV | 0.1mV | 1.0% + 3(45Hz~500Hz) 2.0% + 3(500Hz~1000Hz) |
DC mV | 600.0mV | 0.1mV | 0.09% + 2 |
연속성 | 600Ω | 1Ω | |
저항 | 600.0Ω | 0.1Ω | 0.5% + 4 |
6.000kΩ | 0.001kΩ | ||
60.00kΩ | 0.01kΩ | ||
600.0kΩ | 0.1kΩ | ||
6,000MΩ | 0.001MΩ | ||
50.00MΩ | 0.01MΩ | 1.5% + 4 | |
정전용량 | 1,000nF | 1nF | 1.2% + 2 |
10.00μF | 0.01μF | ||
100.0μF | 0.1μF | ||
9999μF | 1μF | 10% 일반 | |
주파수 | 99.99Hz | 0.01Hz | 0.1% + 2 |
999.9Hz | 0.1Hz | ||
9.999kHz | 0.001kHz | ||
99.99kHz | 0.01kHz | ||
AC VA(45Hz~500Hz)[1] | 360.0VA | 0.1VA | 2% + 1.0VA |
3.600kVA | 0.001kVA | 2% + 0.01kVA | |
36.00kVA | 0.01kVA | 2% + 0.1kVA | |
60.00kVA | 0.01kVA | 2% + 0.15kVA | |
DC VA[1] | 360.0VA | 0.1VA | 2% + 1.0VA |
3.600kVA | 0.001kVA | 2% + 0.01kVA | |
36.00kVA | 0.01kVA | 2% + 0.1kVA | |
90.00kVA | 0.01kVA | 2% + 0.25kVA | |
최소-최대 평균 | DC 함수의 경우 350ms 이상 변경이 계속되면 정확도는 지정된 측정 함수 정확도 ±12카운트입니다. | ||
AC 함수의 경우 900ms 이상 변경이 계속되면 정확도는 지정된 측정 함수 정확도 ±40카운트입니다. |
[1] <1% 범위, 미지정
환경 사양 | |
작동 온도 | -10°C~60°C |
보관 온도 | -30°C~+70°C |
습도(비응축) | 0%~90%, 10°C~30°C |
0%~75%, 30°C~40°C | |
0%~45%, 40°C~60°C |
보증 및 보호 | |
전자기 호환성 | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, 휴대용, 그룹 1, 클래스 A |
과전압 범주 | CAT III 1500V, CAT IV 1000V |
기관 승인 | ETL(AMER 및 EMEA), CSA(APAC), CE, UK CA |
낙하 테스트 | 2미터(6.5피트) 낙하 테스트 |
방진방수 | IP52 |
보증 | 제한적 평생 보증 |
기계 및 일반 사양 | |
카운트 | 6000 |
크기 | 22.5cm x 10.5cm x 5.7cm(8.8인치 x 4.1인치 x 2.2인치) |
무게 | 0.7kg(1.5lb) |
배터리 수명 | > 150시간, 백라이트를 사용하지 않는 일반적인 경우(알카라인, AA 3개) |
> 100시간, 무선 전류 클램프에 연결 시 일반적인 경우 이상(알카라인, AA 3개) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.