Electrical Specifications
Frequency | 2400-2500 MHz |
---|---|
Gain | 14 dBi |
Horizontal Beam Width | 30 degrees |
Vertical Beam Width | 30 degrees |
Impedance | 50 Ohm |
Max. Input Power | 25 Watts |
VSWR | < 1.5:1 avg. |
Lightning Protection | DC Short |
Mechanical Specifications
Weight | .95 lbs. (.43 Kg) |
---|---|
Dimensions | 8.5 x 8.5 x 1 (inches) |
Radome Material | UV-inhibited Polymer |
Flame Rating | UL 94HB |
Mounting | Four ?in. (6.3 mm) Holes |
Polarization | Horizontal or Vertical |
Operating Temperature | -40?C to to 85?C |
Wind Survival | >150 MPH (241 KPH) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 자료가 없습니다.
구매후기가 없습니다.