XStream OEM 무선 모듈은 경제적인 가격대의 무선 데이터 솔루션으로 넓은 전송 범위를 제공합니다.
XStream 모듈은 신용 카드 보다 적은 크기로 2.4GHz 무선 솔루션을 이용할 수 있습니다.
모듈은 쉬운 사용, 저-전력 요구, 기기간에 중요한 데이터의 신뢰성 있는 전송 등을 제공합니다.
XStream 모듈은 혁신적인 설계를 바탕으로 ISM 주파수 대역에서 사용되는 타사 제품들 보다 2~8배의 전송 거리를 제공합니다.
Platform | 9XStream 900 MHz | 24XStream 2.4 GHz |
Performance | ||
Power output | 100 mW (20 dBm) | 50 mW (17 dBm) |
Indoor/Urban range | Up to 1500 ft (450 m) | Up to 300 ft (100m) |
Outdoor/RF line-of-sight range | Up to 20 miles (32 km) | Up to 700ft (200 m) |
Receiver sensitivity | -110 dBm (@ 9600 bps) | -105 dBm (@ 9600 bps) |
RF data rate | 9.6 or 19.2 Kbps | 9.6 or 19.2 Kbps |
Interface data rate | Up to 57.6 Kbps | Up to 57.6 Kbps |
Networking | ||
Spread spectrum type | FHSS (Freqeuncy Hopping Spread Spectrum) | |
Supported network topologies | Peer-to-Peer (no master/slave dependencies), Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Multidrop | |
Error handling | Retries & acknowledgements | |
Filtration options | VID (Vendor ID Number), channels and addressing | |
Channel capacity | 7 hop sequences share 25 frequencies | |
Addressing | 65,000 network addresses available for each channel | |
Error handling | Retries & acknowledgements | |
Encryption | N/A | |
Power | ||
Supply voltage | 5 VDC regulated (± 0.25 V) | |
Transmit current | 150 mA | |
Receive current | 50 mA power-down | |
Sleep current | 26 µA | |
General | ||
Frequency Band | 902 - 928 MHz | 2.4000 - 2.4835 GHz |
Serial Data Interface | 5V CMOS UART - No configuration required | 5V CMOS UART - No configuration required |
Physical Properties | ||
Size | 1.60 in x 2.83 in x 0.35 in (4.06 cm x 7.17 cm x 0.89 cm) | |
Weight | 0.80 oz (24 g) | |
Antenna options | RPSMA, MMCX or integrated whip antenna | |
Operating temperature | Commercial (0° C to 70° C), Industrial (-40° C to 85° C) or Tested | |
Certifications | ||
United States (FCC) | OUR9XSTREAM | OUR-24XSTREAM |
Canada (IC) | 4214A-9XSTREAM | 4214A 12008 |
Europe (CE) | N/A | ETSI |
Class I Division 2 | Approved (Contact Digi for availability) | Approved (Contact Digi for availability) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.