HiTemp140X2 시리즈는 이중 프로브, 고온 데이터 로거입니다.
HiTemp140X2는 2개의 원격 온도 프로브 조합 또는 1개의 주변 온도 및 1개의 원격 온도 프로브 조합을 특징으로 하여 고온 모니터링 어플리케이션에 탁월한 유연성을 제공합니다.
모든 HiTemp140X2 데이터 로거는 잠수할 수 있으며 최대 + 350 °C (662 °F)의 온도를 측정할 수 있습니다 (프로브에 따라 다름).
HiTemp140X2는 32,767 개의 타임 스탬프 판독 값을 기록하고 저장하며 최대 18 개월 전에 즉시 시작하거나 지연된 시작을 위해 프로그래밍 할 수 있습니다.
HiTemp140X2-TD 모델은 주변 온도를 측정하기 위한 2인치 견고하고 빠른 응답의 전이 직경 프로브 (TD)를 특징으로 하며,
두 번째 굽힘 프로브 (PT) 또는 유연한 RTD 프로브 (FP) 옵션과 결합되어 있습니다.
HiTemp140X2-FP 모델은 4개의 길이로 제공되는 가볍고 유연한 RTD 프로브 (FP)를 특징으로 하며
팁에 1 또는 5인치 프로브 외피가 있는 24 인치 구부릴 수 있는 프로브 (PT)와 2개의 유연한 RTD 프로브가 결합되어 있습니다. (FP).
HiTemp140X2 시리즈는 최신 MadgeTech 4 소프트웨어와 호환되어 간단하고 쉽게 시작, 중지 및 다운로드 할 수 있습니다.
그래픽, 테이블 및 요약 데이터가 분석을 위해 제공되며 사용자 정의 가능한 엔지니어링 단위로 볼 수 있습니다.
HiTemp140X2 시리즈는 121 ° C / 1.1bar 이상의 증기 멸균 응용 분야에는 적합하지 않습니다.
Memory | 32,767 readings |
Reading Rate | 1 reading every 1 seconds up to 1 reading every 24 hours |
Baud Rate | 125,000 |
Battery Life | 1 year typical (1 minute reading rate at 25 °C / 77 °F) User Replaceable Battery |
Material | Body: 316 Stainless Steel Rigid/Bendable Probe: 316 Stainless Steel Flexible Probe: PFA Insulated Cable |
Dimensions | Body: 1.89 in x 0.97 in x 0.97 in (48 mm x 24.6 mm x 24.6 mm) Probes: TD: 2.0 in x 0.125 in dia. with 0.188 in transitional dia. (51 mm x 3.2 mm dia. with 4.8 mm transitional dia.) PT-1: Probe Tip: 1.7 in x 0.125 in dia. (42 mm x 3.2 mm dia.), Bendable Portion: 22 in x 0.062 in dia. (559 mm x 1.6 mm dia.) PT-5: Probe Tip: 4.8 in x 0.125 in dia. with 1 in x 0.188 dia. handle (121 mm x 3.2 mm dia. with 25 mm x 4.8 mm dia. handle), Bendable Portion: 22 in x 0.062 in dia. (559 mm x 1.6 mm dia.) FP-6: 6 in x 0.10 in (152 mm x 2.5 mm) FP-12: 12 in x 0.10 in (305 mm x 2.5 mm) FP-36: 36 in x 0.10 in (914.4 mm x 2.5 mm) FP-72: 72 in x 0.10 in (1829 mm x 2.5 mm) |
IP Rating | IP68 |
Submersible | Yes |
Operating Environment | -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F), 0 %RH to 100 %RH, 0.002 PSIA to 100 PSIA (Body of Logger Cannot Exceed 140 °C) |
Temperature Sensor | RTD Probe (Rigid, Bendable and Flexible styles available) |
Temperature Resolution | 0.01 °C (0.018 °F) |
Temperature Calibrated Accuracy | ±0.1 °C (0.18 °F) |
Probe Temperature Range | Rigid Probe: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) Bendable Probe: -200 °C to +350 °C (-328 °F to +662 °F) Flexible Probe: -60 °C to +260 °C (-76 °F to +500 °F) (Body of Logger Cannot Exceed 140 °C) |
예시(사진) | 프로브 타입 | 재질 | 작동 환경 | 프로브 측정 범위 |
| Rigid | Metal | 온도: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) 습도: 0 %RH to 100 %RH 압력: 0.002 PSIA to 100 PSIA | 온도: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F)
* 프로브만 해당 되며, 제품 바디는 작동 환경을 초과해서는 안됩니다. |
| Rigid Transitional Diameter (TD) | Metal | 온도: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) 습도: 0 %RH to 100 %RH 압력: 0.002 PSIA to 100 PSIA | 온도: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) * 프로브만 해당 되며, 제품 바디는 작동 환경을 초과해서는 안됩니다. |
| Flexible (FP) | Bendable PTFE | 온도: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) 습도: 0 %RH to 100 %RH 압력: 0.002 PSIA to 60 PSIA | 젖었을 때, Flexible 프로브는 121 °C/1.1 bar를 초과할 수 없습니다. 여기에는 모든 증기 적용이 포함됩니다. 온도: -60 °C to +260 °C (-76 °F to 500 °F) * 프로브만 해당 되며, 제품 바디는 작동 환경을 초과해서는 안됩니다. |
| PT | Bendable Metal | 온도: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) 습도: 0 %RH to 100 %RH 압력: 0.002 PSIA to 100 PSIA | 온도: -200 °C to +350 °C (-328 °F to +662 °F) * 프로브만 해당 되며, 제품 바디는 작동 환경을 초과해서는 안됩니다. |
| Fast Response (FR) | Metal | 온도: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) 습도: 0 %RH to 100 %RH 압력: 0.002 PSIA to 100 PSIA | 온도: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F)
* 프로브만 해당 되며, 제품 바디는 작동 환경을 초과해서는 안됩니다. |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
IFC406
HiTemp140-TS
MagMount-1
MultiMount-Z
MT4 Secure software
ER1425MR-145
IFC400
구매후기가 없습니다.