Memory | 32,767 readings (all channels enabled) |
Reading Rate | 1 second to once every 24 hours, selectable in software |
Baud Rate | 125,000 |
Battery Life | 2 years typical (1 minute reading rate) |
Material | 316 Stainless Steel |
Dimensions | Flush Top: 1.98 in x 0.97 in x 0.97 in (50.2 mm x 24.6 mm x 24.6 mm) NPT Top: 2.30 in x 0.97 in x 0.97 in (58.2 mm x 24.6 mm x 24.6 mm) |
IP Rating | IP68 |
Submersible | Yes |
Operating Environment | -20 °C to +140 °C (-4 °F to +284 °F), 0 %RH to 100 %RH |
Approvals | CE |
Temperature Sensor | Resistance Temperature Detector (RTD) |
Temperature Range | -20 °C to +140 °C (-4 °F to +284 °F) |
Temperature Resolution | 0.01 °C (0.018 °F) |
Temperature Calibrated Accuracy | ±0.1 °C |
Pressure Sensor | Semiconductor Strain Gauge |
Pressure Range | 0 to 5 Bar (0 to 72.5 PSIA) |
Pressure Resolution | 0.0001 bar |
Pressure Calibrated Accuracy | ±0.03 Bar (±0.435 PSI) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
IFC406
MagMount-1
MultiMount-Z
MT4 Secure software
ER1425MR-145
Key Ring End Cap
LUER-FITTING-F
IFC400
구매후기가 없습니다.